※単位:百万円
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
売上高 | 497,299 | 612,170 | 613,124 | 663,948 | 799,719 | 1,130,728 | 1,278,240 | 1,127,286 | 1,399,102 | 2,003,805 |
半導体製造装置 | 392,026 | 478,841 | 576,242 | 613,032 | 749,893 | 1,055,234 | 1,166,781 | 1,060,997 | 1,315,200 | 1,943,843 |
FPD製造装置 | 20,160 | 28,317 | 32,709 | 44,687 | 49,387 | 75,068 | 111,261 | 66,092 | 83,772 | 59,830 |
PV製造装置 | 3,805 | 3,617 | - | - | - | - | - | - | - | |
電子部品・情報通信機器 | 84,664 | 100,726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 448 | 479 | 555 | 6,228 | 438 | 425 | 197 | 197 | 129 | 131 |
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
売上総利益 | 158,754 | 201,892 | 242,773 | 267,209 | 322,291 | 475,032 | 526,183 | 451,941 | 564,945 | 911,822 |
売上総利益率 | 31.9% | 33.0% | 39.6% | 40.2% | 40.3% | 42.0% | 41.2% | 40.1% | 40.4% | 45.5% |
販売費及び一般管理費 | 146,206 | 169,687 | 154,660 | 150,420 | 166,594 | 193,860 | 215,612 | 214,649 | 244,259 | 312,551 |
営業利益 | 12,548 | 32,204 | 88,113 | 116,788 | 155,697 | 281,172 | 310,571 | 237,292 | 320,685 | 599,271 |
営業利益率 | 2.5% | 5.3% | 14.4% | 17.6% | 19.5% | 24.9% | 24.3% | 21.0% | 22.9% | 29.9% |
経常利益 | 16,696 | 35,487 | 92,949 | 119,399 | 157,549 | 280,737 | 321,662 | 244,979 | 322,103 | 601,724 |
税金等調整前当期純利益 | 17,766 | -11,756 | 86,827 | 106,466 | 149,116 | 275,242 | 321,508 | 244,626 | 317,038 | 596,698 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,076 | -19,408 | 71,888 | 77,891 | 115,208 | 204,371 | 248,228 | 185,206 | 242,941 | 437,076 |
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
減価償却費 | 26,630 | 24,888 | 20,878 | 19,257 | 17,872 | 20,619 | 24,323 | 29,107 | 33,843 | 36,727 |
設備投資額 | 21,773 | 12,799 | 13,183 | 13,341 | 20,697 | 45,603 | 49,754 | 54,666 | 53,868 | 57,288 |
研究開発費 | 73,248 | 78,663 | 71,349 | 76,286 | 83,800 | 97,103 | 113,980 | 120,268 | 136,648 | 158,256 |
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
有利子負債 | 3,756 | 13,531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自己資本 | 593,032 | 578,091 | 639,483 | 562,369 | 643,094 | 767,146 | 880,748 | 819,301 | 1,012,977 | 1,335,152 |
総資産 | 775,527 | 828,591 | 876,153 | 793,367 | 957,447 | 1,202,796 | 1,257,627 | 1,278,495 | 1,425,364 | 1,894,457 |
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
デット・エクイティ・レシオ | 0.6% | 2.3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | 76.5% | 69.8% | 73.0% | 70.9% | 67.2% | 63.8% | 70.0% | 64.1% | 71.1% | 70.5% |
ROE | 1.0% | -3.3% | 11.8% | 13.0% | 19.1% | 29.0% | 30.1% | 21.8% | 26.5% | 37.2% |
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
営業キャッシュ・フロー | 84,266 | 44,449 | 71,806 | 69,398 | 136,948 | 186,582 | 189,572 | 253,117 | 145,888 | 283,387 |
投資キャッシュ・フロー | -141,769 | -19,599 | 155,737 | -150,013 | -28,893 | -11,833 | -84,033 | 15,951 | -18,274 | -55,632 |
財務キャッシュ・フロー | -10,625 | -186 | -18,213 | -138,600 | -39,380 | -82,549 | -129,761 | -250,374 | -114,525 | -167,256 |
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
1株当たり当期純利益(円) | 33.91 | -108.31 | 401.08 | 461.10 | 702.26 | 1,245.48 | 1,513.58 | 1,170.57 | 1,562.20 | 2,807.84 |
1株当たり配当金(円) | 51 | 50 | 143 | 237 | 352 | 624 | 758 | 588 | 781 | 1,403 |
2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
従業員数(人) | 12,201 | 12,304 | 10,844 | 10,629 | 11,241 | 11,946 | 12,742 | 13,837 | 14,479 | 15,634 |
* 2019年3月期より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を適用しており、2018年3月期の「総資産」および「自己資本比率」は、当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しています。