データ
社会データの算定対象範囲は、東京エレクトロングループ(連結28社)で、対象期間は2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日)です。
日本: 東京エレクトロン株式会社および連結子会社6社(東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社、東京エレクトロン九州株式会社、東京エレクトロン宮城株式会社、東京エレクトロンFE株式会社含む)
海外: 連結子会社21社(Tokyo Electron America, Inc.、Tokyo Electron Europe Ltd.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron(Shanghai)Ltd.、Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.含む)
社会データ
従業員構成
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規従業員 (地域別/グループ) |
正規従業員数 | 10,920 | 11,696 | 12,469 | 13,542 | 14,022 |
日本 | 6,967 | 7,268 | 7,526 | 7,806 | 7,921 | |
その他アジア | 1,850 | 2,218 | 2,832 | 3,494 | 3,796 | |
欧州・中東 | 448 | 492 | 513 | 528 | 509 | |
北米 | 1,655 | 1,718 | 1,598 | 1,714 | 1,796 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員 (雇用形態別/日本) |
従業員数 | 7,288 | 7,516 | 7,797 | 8,100 | 8,296 |
正規従業員 | 6,967 | 7,268 | 7,526 | 7,806 | 7,921 | |
男性 | 6,079 | 6,292 | 6,479 | 6,681 | 6,722 | |
女性 | 888 | 976 | 1,047 | 1,125 | 1,199 | |
非正規従業員 | 321 | 248 | 271 | 294 | 375 | |
男性 | 209 | 181 | 220 | 263 | 348 | |
女性 | 112 | 67 | 51 | 31 | 27 |
採用・雇用(日本)
●を付したデータは第三者保証を受けています
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用 | 採用数 | 72 | 167 | 199 | 281 | 253 |
30歳未満 | 72 | 163 | 198 | 280 | 252 | |
男性 | 70 | 131 | 166 | 233 | 207 | |
女性 | 2 | 32 | 32 | 47 | 45 | |
30歳以上50歳未満 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
男性 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女性比率 | 2.8 | 19.2 | 16.1 | 16.7 | 17.8 | |
キャリア採用 | 採用数 | 279 | 262 | 239 | 150 | 191 |
30歳未満 | 102 | 102 | 85 | 42 | 56 | |
男性 | 85 | 85 | 67 | 35 | 49 | |
女性 | 17 | 17 | 18 | 7 | 7 | |
30歳以上50歳未満 | 170 | 156 | 145 | 96 | 123 | |
男性 | 155 | 135 | 119 | 82 | 92 | |
女性 | 15 | 21 | 26 | 14 | 31 | |
50歳以上 | 7 | 4 | 9 | 12 | 12 | |
男性 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | |
女性 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
女性比率 | 11.8 | 14.9 | 20.1 | 15.3 | 20.4 | |
障がい者雇用 | 雇用率(単体) | 2.13 | 2.22 | 2.18 | 2.06 | 2.43 |
雇用率(グループ) | 1.98 | 1.91 | 2.04 | 2.01 | 2.3 | |
女性管理職(グループ)*1*2*3 | 人数 | 42 | 20 | 22 | 23 | 26 |
比率 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | ●2.2 | |
再雇用制度 | 利用者数 | 125 | 156 | 201 | 242 | 313 |
男性 | 123 | 155 | 196 | 235 | 305 | |
女性 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | |
セカンドキャリア支援制度 | 利用者数 | 34 | 31 | 30 | 23 | 12 |
男性 | 30 | 30 | 28 | 18 | 10 | |
女性 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
業績とキャリアについての定期的評価を受けている正規従業員比率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
*1 女性管理職比率 算定方法: 女性管理職人数/管理職人数×100
*2 2017年度にグローバル人事制度導入による等級の再設定
*3 3月31日現在
社員の定着(日本)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
社員の定着 | 入社3年後定着率*1 | 92.9 | 93.4 | 93.0 | 93.8 | 94.1 |
男性 | 94.1 | 94.3 | 93.5 | 94.6 | 94.8 | |
女性 | 85.2 | 87.1 | 88.0 | 88.6 | 89.3 | |
平均勤続年数 | 17年1カ月 | 17年1カ月 | 17年2カ月 | 17年2カ月 | 17年4カ月 | |
男性 | 17年4カ月 | 17年4カ月 | 17年5カ月 | 17年5カ月 | 17年7カ月 | |
女性 | 15年5カ月 | 15年7カ月 | 15年8カ月 | 15年11カ月 | 15年10カ月 | |
離職*2 | 離職者数 | 102 | 103 | 108 | 82 | 87 |
男性 | 82 | 82 | 88 | 54 | 75 | |
女性 | 20 | 21 | 20 | 28 | 12 | |
離職率 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
*1 直近5年平均
*2 自己都合による離職
ワーク・ライフ・バランス(日本)
●を付したデータは第三者保証を受けています
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇 | 取得率* | 64.1 | 64.3 | 67.2 | 72.6 | ●62.5 |
リフレッシュ休暇 | 取得者数 | 586 | 639 | 605 | 901 | 688 |
男性 | 499 | 556 | 507 | 773 | 610 | |
女性 | 87 | 83 | 98 | 128 | 78 | |
配偶者出産休暇 | 取得者数 | 179 | 180 | 155 | 184 | 148 |
育児休業 | 取得者数 | 44 | 41 | 56 | 46 | 41 |
男性 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
女性(取得率) | 42(95.5) | 37(92.5) | 48(100.0) | 34(97.1) | 25(92.6) | |
復職者数 | 44 | 44 | 43 | 48 | 54 | |
男性 | 2 | 6 | 6 | 8 | 15 | |
女性 | 42 | 38 | 37 | 40 | 39 | |
復職率 | 93.6 | 93.6 | 93.5 | 94.1 | 96.4 | |
定着率 | 95.7 | 90.0 | 88.9 | 93.3 | 95.0 | |
短時間勤務制度 | 利用者数 | 170 | 176 | 153 | 149 | 132 |
男性 | 23 | 24 | 8 | 11 | 9 | |
女性 | 147 | 152 | 145 | 138 | 123 | |
子の看護休暇 | 取得者数 | 464 | 455 | 517 | 625 | 510 |
男性 | 263 | 281 | 334 | 428 | 353 | |
女性 | 201 | 174 | 183 | 197 | 157 | |
子育て応援休暇 | 取得者数 | 106 | 120 | 129 | 125 | 86 |
男性 | 16 | 19 | 26 | 26 | 29 | |
女性 | 90 | 101 | 103 | 99 | 57 | |
介護休業 | 取得者数 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
男性 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
女性 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
介護休暇 | 取得者数 | 50 | 47 | 63 | 95 | 110 |
男性 | 31 | 25 | 38 | 56 | 69 | |
女性 | 19 | 22 | 25 | 39 | 41 | |
介護勤務制度 | 利用者数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
男性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女性 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
* 年次有給休暇取得率 算定方法: (従業員*の有給消化日数)/(従業員*の有給付与日数)×100 *非正規従業員含む
顧客
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
顧客満足度調査において「大変満足」または「満足」回答を選択した割合 | 67.6 | 59.4 | 84.4 | 93.3 | 96.7 |
製品/イノベーション
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保有特許(国・地域別) | 保有件数 | 16,023 | 16,767 | 17,473 | 18,137 | 18,692 |
日本 | 4,984 | 5,091 | 5,304 | 5,348 | 5,484 | |
北米 | 4,224 | 4,321 | 4,415 | 4,606 | 4,822 | |
欧州 | 199 | 185 | 179 | 191 | 206 | |
韓国 | 2,672 | 2,864 | 3,076 | 3,223 | 3,363 | |
台湾 | 2,387 | 2,675 | 2,817 | 2,948 | 2,925 | |
中国 | 1,557 | 1,631 | 1,682 | 1,821 | 1,892 |
2015年* | 2016年* | 2017年* | 2018年* | 2019年* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル特許出願率 | 70.0 | 76.1 | 81.2 | 79.8 | 74.3 | |
特許許可率 | 日本 | 66.5 | 71.5 | 82.9 | 83.1 | 84.9 |
北米 | 72.3 | 78.0 | 85.1 | 85.5 | 87.3 |
* 出願年/許可年(暦年)
安全
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
上級安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
休業災害度数率(LTIR) | 0.46 | 0.77 | 0.40 | 0.51 | 0.63 |
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率(TCIR) | 0.28 | 0.38 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
調達
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
社会的クライテリアを使用してスクリーニングした新規重要サプライヤーの比率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サプライチェーンCSRアセスメント改善率(グリーン調達アンケート含む) | 16.9 | 20.7 | —* | 35.8 | 23.1 |
サプライチェーンBCPアセスメント改善率 | 32.3 | 21.2 | 19.4 | 16.0 | 20.3 |
特定したRMAP準拠製錬所数(特定率) | 237(100) | 249(100) | 253(100) | 261(100) | 236(100) |
* 調査票などの全面見直しにより、前年度との比較不可
ガバナンス
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会に通知された重大な懸念事項の総数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組織の関与が明らかなとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、法的措置を受けた事例の総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止に関する研修を受講した執行役員数*1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 |
取締役のうち腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達をおこなったメンバーの総数(比率)*1 | 11(100) | 12(100) | 12(100) | 11(100) | 11(100) |
取締役のうち腐敗防止に関する研修を受講したメンバーの総数(比率)*1 | 9(81.8) | 9(75.0) | 0(0) | 11(100) | 0(0) |
業界団体などへの支出(千円)*2 | 19,676 | 20,543 | 21,093 | 29,927 | 32,036 |
政治関連団体への支出(円) | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
取締役の平均在任年数 | — | 8.04 | 7.36 | 4.84 | 6.09 |
取締役会の平均出席率 | — | 99.46 | 98.24 | 99.39 | 98.96 |
*1 対象: 日本
*2 2016年度より対象団体を見直しいたしました
コンプライアンス
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
倫理基準教育・誓約の実施率* | — | — | — | — | 98.8 |
情報セキュリティ規約遵守の同意書確認率 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
社会経済分野の法規制違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置の総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 対象: グローバル
社会貢献
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出額(百万円)* | 242 | 238 | 281 | 250 | 244 | |
現金寄附内訳比率 | 慈善寄附(チャリティ団体への資金・物資の拠出) | 17 | 13 | 11 | 4 | 13 |
コミュニティ投資(地域の活動を支援するための支出) | 43 | 49 | 55 | 68 | 62 | |
コマーシャル・イニシアティブ(自社事業成長に向けた支出) | 40 | 38 | 34 | 28 | 25 |
* 対象: 災害義援金を除いた当社社会貢献活動の支出額
環境データ
環境データの算定対象範囲は、東京エレクトロングループ(連結28社)で、対象期間は2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日)です。
日本: 東京エレクトロン株式会社および連結子会社6社(東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社、東京エレクトロン九州株式会社、東京エレクトロン宮城株式会社、東京エレクトロンFE株式会社含む)
海外: 連結子会社21社(Tokyo Electron America, Inc.、Tokyo Electron Europe Ltd.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron(Shanghai)Ltd.、Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.含む)
温室効果ガス使用・排出量
●を付したデータは第三者保証を受けています
対象範囲 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー起源CO2 | 排出量 原単位(売上) (t-CO2/億円) |
17.7 | 13.4 | 12.4 | 13.8 | 12.1 |
排出量(千t-CO2) | 141 | 152 | 159 | 155 | 169 | |
日本 | 110 | 119 | 127 | 127 | ●138 | |
海外 | 31 | 33 | 32 | 28 | 31 | |
スコープ別CO2 | スコープ1*1 排出量(千t-CO2) |
8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
日本-エネルギー起源 | 6 | 7 | 7 | 10 | ●10 | |
海外-エネルギー起源 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
スコープ2*2 排出量(千t-CO2) |
133 | 143 | 150 | 144 | 157 | |
日本 | 104 | 112 | 120 | 118 | ●128 | |
海外 | 29 | 31 | 30 | 26 | 29 | |
スコープ3*3 排出量(千t-CO2) |
4,028 | 5,855 | 6,467 | 5,874 | 6,222 | |
エネルギー起源以外の温室効果ガス | 使用量(千t-CO2e)(日本) | 28 | 26 | 47 | 59 | 70 |
HFC類 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
PFC類 | 8 | 11 | 18 | 24 | 30 | |
SF6 | 9 | 4 | 11 | 11 | 7 | |
その他 | 8 | 8 | 15 | 18 | 28 | |
スコープ1*4 排出量(千t-CO2e) |
9 | 8 | 15 | 16 | 17 |
*1 スコープ1: 自社が所有または管理する燃料・ガス使用の排出源から発生する温室効果ガスの直接排出
算定方法:排出量=Σ(燃料使用量×CO2排出係数)
排出係数は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出係数
*2 スコープ2: 自社が購入した電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出
算定方法:排出量=Σ(購入電力量×CO2排出係数)
日本の排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別の調整後排出係数
日本以外の排出係数は、国際エネルギー機関(IEA)発行のEmissions Factors 2019 editionを使用
*3 スコープ3: スコープ1、2 を除く製品輸送、社員の業務上の移動、アウトソーシングした主な生産工程など企業のバリューチェーンからの排出
全体が15のカテゴリーに分類されているうち「カテゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・11・12」を算出。自社の活動に含まれないもしくは
他カテゴリーで計上した「カテゴリー8・10・13・14・15」を除外
*4 スコープ1: 非エネルギー起源CO2およびCO2以外の温室効果ガス
算定方法:排出量=Σ(使用量×単位使用量当たりの排出量-回収・適正処理量)×地球温暖化係数
地球温暖化係数は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地球温暖化係数
資源使用量
●を付したデータは第三者保証を受けています
対象範囲 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水 | 使用量(千m3) | 1,055 | 1,143 | 1,240 | 1,305 | 1,397 |
日本 | 861 | 966 | 1,054 | 1,098 | ●1,183 | |
地下水 | 251 | 359 | 363 | 390 | 430 | |
上水 | 385 | 387 | 422 | 411 | 450 | |
工業水 | 225 | 220 | 269 | 297 | 303 | |
海外 | 194 | 177 | 186 | 207 | 214 | |
コピー用紙 | 使用量(t)(日本) | 157 | 194 | 165 | 132 | 38 |

エネルギー使用量・発電量
対象範囲 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 排出量 原単位(売上)(kL/億円) | 8.4 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 6.8 |
使用量 (原油換算)(kL) | 67,457 | 75,033 | 80,918 | 84,931 | 94,640 | |
日本 | 52,676 | 59,613 | 65,757 | 70,520 | 78,035 | |
海外 | 14,781 | 15,420 | 15,161 | 14,411 | 16,605 | |
電力 | 使用量(MWh) | 253,300 | 282,274 | 305,795 | 317,614 | 354,961 |
日本 | 200,547 | 226,747 | 250,911 | 265,293 | 294,652 | |
海外 | 52,753 | 55,527 | 54,884 | 52,321 | 60,309 | |
ガス | 使用量(原油換算)(kL) | 2,877 | 3,083 | 2,991 | 3,565 | 3,820 |
日本 | 1,666 | 1,947 | 1,948 | 2,611 | 2,728 | |
海外 | 1,211 | 1,136 | 1,043 | 954 | 1,092 | |
燃料 | 使用量(原油換算)(kL) | 797 | 875 | 915 | 1,482 | 1,560 |
日本 | 796 | 874 | 915 | 1,481 | 1,560 | |
海外 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
グリーン電力 | 購入量(MWh) | 3,334 | 3,458 | 3,834 | 3,334 | 4,980 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外 | 3,334 | 3,458 | 3,834 | 3,334 | 4,980 | |
太陽光発電システム | 発電量(MWh) | 4,436 | 4,414 | 4,392 | 3,804 | 4,068 |
日本 | 4,436 | 4,414 | 4,392 | 3,804 | 4,068 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
販売した電力 | 電力販売量(MWh)* | 1,346 | 1,386 | 1,382 | 1,225 | 1,285 |
日本 | 1,346 | 1,386 | 1,382 | 1,225 | 1,285 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 暖房、冷房、蒸気は販売していません
物流に関わる環境負荷
対象範囲 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | 排出量(千t-CO2) | 97 | 122 | 146 | 186 | 152 |
日本 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
海外 | 90 | 110 | 137 | 177 | 143 | |
海運利用率(海外向け) | 31.9 | 36.4 | 35.9 | 31.9 | 34.3 |

廃棄物排出量
対象範囲 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 排出量(t) | 12,318 | 14,435 | 14,960 | 13,989 | 14,997 |
日本 | 11,393 | 13,694 | 14,208 | 12,973 | 13,705 | |
海外 | 925 | 741 | 752 | 1,016 | 1,292 | |
特別管理産業廃棄物 | 排出量(t)(日本) | 3,683 | 4,904 | 6,619 | 5,911 | 6,718 |
リサイクル | 再資源化量(t) | 12,128 | 14,211 | 14,770 | 13,748 | 14,814 |
日本 | 11,281 | 13,561 | 14,092 | 12,831 | 13,587 | |
海外 | 847 | 650 | 678 | 917 | 1,227 | |
単純焼却・埋立処分 | 処分量(t) | 190 | 224 | 190 | 241 | 183 |
日本 | 112 | 133 | 116 | 142 | 118 | |
海外 | 78 | 91 | 74 | 99 | 65 | |
排水 | 排出量(千㎥) | 874 | 905 | 1,006 | 1,078 | 1,195 |
日本 | 709 | 759 | 850 | 900 | 1,006 | |
海外 | 165 | 146 | 156 | 178 | 189 |
化学物質使用・排出量 (日本)
対象範囲 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法第一種指定化学物質 | 取り扱い量(t) | 64 | 100 | 101 | 121 | 144 |
塩化第二鉄 | 33 | 82 | 84 | 98 | 106 | |
ふっ化水素およびその水溶性塩 | 25 | 12 | 11 | 12 | 24 | |
メチルナフタレン | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 | |
VOC*類 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
移動量(廃棄物量)(t) | 59 | 95 | 96 | 111 | 131 | |
消費量(t) | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 | |
NOx | 排出量(t) | 7.9 | 11.5 | 9.6 | 11.9 | 13.0 |
SOx | 排出量(t) | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 4.9 |
* VOC: Volatile Organic Compounds。揮発性有機化合物
その他
対象範囲 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 14001 | 認証取得事業所数 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 |
日本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
海外 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
生物多様性 | 生態観察会回数* | 18 | 22 | 17 | 18 | 18 |
生態観察会参加人数* | 396 | 718 | 595 | 368 | 52 | |
環境法規制 | 環境法令違反数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令違反に対する罰金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
製品総出荷量(t)* | 20,445 | 34,110 | 32,715 | 31,184 | 28,862 |
* 対象: 日本

第三者保証