サステナビリティデータ
社会データ
社会データの算定対象範囲は、東京エレクトロングループ(連結26社)で、対象期間は2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)です。
- 日本:東京エレクトロン株式会社、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社、東京エレクトロン九州株式会社、東京エレクトロン宮城株式会社、東京エレクトロンFE株式会社、東京エレクトロンBP株式会社
- 海外:連結子会社20社(Tokyo Electron America, Inc.、Tokyo Electron Europe Ltd.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron(Shanghai)Ltd.、Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.含む)
●を付したデータは箇所は「東京エレクトロン サステナビリティデータ2025」において第三者保証を受けています
従業員構成(グループ全体)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規従業員 (地域別) |
正規従業員数 | 14,022 | 15,140 | 16,605 | 17,071 | 18,893 |
日本 | 7,921 | 8,234 | 8,796 | 9,150 | 9,847 | |
その他アジア | 3,796 | 4,328 | 4,819 | 4,854 | 5,640 | |
欧州・中東 | 509 | 578 | 669 | 708 | 739 | |
北米 | 1,796 | 2,000 | 2,321 | 2,359 | 2,667 |
従業員構成 (日本)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員構成 (雇用形態別) |
従業員数 | 8,296 | 8,661 | 9,325 | 9,746 | 10,488 |
正規従業員 | 7,921 | 8,234 | 8,796 | 9,150 | 9,847 | |
男性 | 6,722 | 6,944 | 7,429 | 7,716 | 8,279 | |
女性 | 1,199 | 1,290 | 1,367 | 1,434 | 1,568 | |
非正規従業員 | 375 | 427 | 529 | 596 | 641 | |
男性 | 348 | 403 | 490 | 553 | 591 | |
女性 | 27 | 24 | 39 | 43 | 50 |
採用・雇用(日本)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用 | 採用数 | 253 | 209 | 231 | 353 | 404 | |
30歳未満 | 252 | 208 | 231 | 351 | 403 | ||
男性 | 207 | 177 | 193 | 304 | 320 | ||
女性 | 45 | 31 | 38 | 47 | 83 | ||
30歳以上50歳未満 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
男性 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
女性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性比率 | 17.8 | 15.3 | 16.5 | 13.3 | 20.5 | ||
キャリア採用 | 採用数 | 191 | 400 | 580 | 271 | 627 | |
30歳未満 | 56 | 131 | 209 | 89 | 193 | ||
男性 | 49 | 96 | 185 | 72 | 159 | ||
女性 | 7 | 35 | 24 | 17 | 34 | ||
30歳以上50歳未満 | 123 | 250 | 355 | 172 | 409 | ||
男性 | 92 | 202 | 306 | 141 | 339 | ||
女性 | 31 | 48 | 49 | 31 | 70 | ||
50歳以上 | 12 | 19 | 16 | 10 | 25 | ||
男性 | 11 | 17 | 13 | 8 | 23 | ||
女性 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
女性比率 | 20.4 | 21.3 | 13.1 | 18.5 | 16.9 | ||
障がい者雇用 | 雇用率(単体) | 2.43 | 2.32 | 2.03 | 2.18 | 2.44 | |
雇用率(国内グループ) | 2.30 | 2.37 | 2.27 | 2.34 | 2.46 | ||
再雇用制度 | 利用者数 | 313 | 389 | 475 | 545 | 586 | |
男性 | 305 | 376 | 451 | 510 | 545 | ||
女性 | 8 | 13 | 24 | 35 | 41 | ||
業績とキャリアについての定期的評価を受けている正規従業員比率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性管理職(グループ全体)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職*¹*² | 人数 | — | 163 | 182 | 221 | 253 | |
比率 | — | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | ||
人数(上級管理職*³) | — | 10 | 16 | 20 | 21 | ||
比率(上級管理職*³) | — | 2.2 | 3.3 | 3.7 | 3.5 |
女性管理職比率 算定方法: 女性管理職人数 / 管理職人数×100 管理職人数には高度専門職(2021年度より) 、定年後再雇用者(2023年度より)を含む
3月31日現在
グローバル人事制度による一定レベル以上または一定職位以上の社員
女性管理職(日本)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職*¹*² | 人数 | 26 | 46 | 51 | 67 | 77 | |
比率 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ●3.3 |
女性管理職比率 算定方法: 女性管理職人数 / 管理職人数×100 管理職人数には高度専門職(2021年度より) 、定年後再雇用者(2023年度より)を含む
3月31日現在
社員の定着(日本)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員の定着 | 入社3年後定着率* | 94.1 | 94.7 | 92.7 | 93.1 | 94.6 | |
男性 | 94.8 | 95.0 | 93.2 | 93.6 | 95.0 | ||
女性 | 89.3 | 93.5 | 90.6 | 90.9 | 92.1 | ||
平均勤続年数 | 17年4カ月 | 17年2カ月 | 16年8カ月 | 16年6ヶ月 | 15年10ヶ月 | ||
男性 | 17年7カ月 | 17年6カ月 | 16年10カ月 | 16年8ヶ月 | 16年0ヶ月 | ||
女性 | 15年10カ月 | 15年8カ月 | 15年7カ月 | 15年7ヶ月 | 14年11ヶ月 |
直近5年平均
離職(グループ全体)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
離職*¹ | 離職者数 | — | 589 | 599 | 415 | 431*² | |
男性 | — | 507 | 509 | 351 | 347 | ||
女性 | — | 82 | 90 | 64 | 83 | ||
離職率 | — | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 2.4 |
自己都合による離職
性別の申告なしを含む
離職(日本)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
離職* | 離職者数 | 87 | 87 | 98 | 113 | 95 | |
男性 | 75 | 69 | 81 | 93 | 76 | ||
女性 | 12 | 18 | 17 | 20 | 19 | ||
離職率 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
自己都合による離職
ワーク・ライフ・バランス(日本)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇 | 取得率*¹ | 62.5 | 64.6 | 70.0 | 80.6 | ●78.9 |
リフレッシュ休暇 | 取得者数 | 688 | 512 | 1,731 | 630 | 819 |
男性 | 610 | 435 | 1,485 | 547 | 697 | |
女性 | 78 | 77 | 246 | 83 | 122 | |
配偶者出産休暇 | 取得者数 | 148 | 137 | 149 | 169 | 161 |
育児休業 | 取得者数 | 41 | 70 | 96 | 153 | 213 |
男性 | 16 | 36 | 57 | 122 | 167 | |
女性(取得率) | 25(92.6) | 34(97.1) | 39(97.5) | 31(100) | 46(97.9) | |
復職者数 | 54 | 60 | 76 | 155 | 173 | |
男性 | 15 | 32 | 43 | 120 | 150 | |
女性 | 39 | 28 | 33 | 35 | 23 | |
復職率 | 96.4 | 95.2 | 98.7 | 100.0 | 99.4 | |
定着率 | 95.0 | 90.0 | 97.9 | 91.2 | 96.7 | |
短時間勤務制度 | 利用者数 | 132 | 110 | 105 | 103 | 90 |
男性 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | |
女性 | 123 | 103 | 95 | 93 | 76 | |
子の看護休暇 | 取得者数 | 510 | 547 | 599 | 661 | 695 |
男性 | 353 | 373 | 424 | 513 | 555 | |
女性 | 157 | 174 | 175 | 148 | 140 | |
子育て応援休暇 | 取得者数 | 86 | 80 | 98 | 113 | 121 |
男性 | 29 | 23 | 33 | 45 | 77 | |
女性 | 57 | 57 | 65 | 68 | 44 | |
介護休業 | 取得者数 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
男性 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
女性 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
介護休暇 | 取得者数 | 110 | 87 | 85 | 100 | 134 |
男性 | 69 | 57 | 53 | 54 | 81 | |
女性 | 41 | 30 | 32 | 46 | 53 | |
介護勤務制度 | 利用者数 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
男性 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
女性 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
配偶者転勤休業制度 | 利用者数 | ー | ー | ー | 3 | 7 |
年次有給休暇取得率 算定方法: (従業員*²の有給休暇消化日数)/(従業員*²の有給休暇付与日数)×100
非正規従業員含む
製品/イノベーション
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに 関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保有特許 (国・地域別)*¹ |
保有件数 | 18,692 | 19,572 | 21,645 | 23,249 | 24,996 |
日本 | 5,484 | 5,703 | 6,307 | 6,715 | 7,069 | |
米国 | 4,822 | 4,988 | 5,360 | 5,603 | 5,803 | |
欧州 | 206 | 167 | ー*² | ー*² | ー*² | |
韓国 | 3,363 | 3,731 | 4,683 | 5,111 | 5,717 | |
台湾 | 2,925 | 3,014 | 3,120 | 3,326 | 3,541 | |
中国 | 1,892 | 1,969 | 2,175 | 2,494 | 2,866 |
2020年度~ 2021年度は社内データ、2022年度~はLexisNexis®PatentSight+データに基づき作成
欧州については集計対象外
2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル特許出願率*¹ | 74.3 | 74.6 | 80.1*² | 79.9*² | 77.3*² |
各年(暦年)において出願に至った発明件数のうち、日本以外へ出願された割合
各国への出願分に特許協力条約(PCT: Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願分を追加
2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
特許許可率* | 日本 | 84.9 | 79.8 | 74.5 | 81.8 | 77.9 |
米国 | 87.3 | 83.9 | 81.5 | 80.7 | 86.1 |
各年(暦年)において審査が完了したもののうち、許可された割合
顧客
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
顧客満足度調査において「大変満足」 または「満足」回答を選択した割合 |
96.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
安全
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
上級安全教育受講率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
休業災害度数率(LTIR) | 0.63 | 0.66 | 0.83 | 0.31 | 0.32 |
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率(TCIR) | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.15 | 0.23 |
調達
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
社会的クライテリアを使用してスクリーニングした 新規重要サプライヤーの比率 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サプライチェーンサステナビリティアセスメント改善率 | 23.1 | 31.5 | 30.5 | 29.2 | ー*¹ |
サプライチェーンBCPアセスメント改善率 | 20.3 | 24.4 | 22.2 | 20.4 | 19.3 |
特定したRMAP準拠製錬所数(特定率) | 236(100) | 243(100) | 234(100) | 238(100) | 298(99)*² |
調査票の見直しにより比較不可
2024年度調査から対象鉱物に3TG(タンタル、スズ、タングステン、金)にコバルトを追加
ガバナンス
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会に通知された重大な懸念事項の総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組織の関与が明らかなとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、法的措置を受けた事例の総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐敗防止に関する研修を受講した執行役員数*¹ | 15 | 20 | 28 | 0 | 26 |
取締役のうち腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達をおこなったメンバーの総数(比率)*¹ | 11(100) | 12(100) | 6(100) | 6(100) | 7(100) |
取締役のうち腐敗防止に関する研修を受講したメンバーの総数(比率)*¹ | 0(0) | 0(0) | 3(50) | 0(0) | 3(42.8) |
業界団体などへの支出(千円)*² | 32,036 | 56,374 | 73,313 | 82,263 | 86,099 |
政治関連団体への支出(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取締役の平均在任年数 | 6.09 | 6.58 | 5.16 | 6.16 | 5.57 |
取締役会の平均出席率 | 98.96 | 99.50 | 98.62 | 99.09 | 99.15 |
対象: 日本
2021年度より対象団体を見直しました(対象: グローバル)
コンプライアンス
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
倫理基準教育・誓約の実施率*¹ | 98.8 | 91.6 | 96.1 | 94.9*² | 96.7 | |
情報セキュリティ規約遵守の同意書確認率 | 99.4 | 99.9 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | |
社会経済分野の法規制違反により組織が受けた重大な罰金 および罰金以外の制裁措置の総数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コンプライアンス違反により懲戒処分に至った件数*¹*³ | ー | ー | ー | 59 | 43 | |
贈収賄/腐敗 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |
競争法/独占禁止法違反 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |
マネーロンダリング/インサイダー取引 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |
情報セキュリティ/知的財産権侵害 | ー | ー | ー | 3 | 1 | |
個人情報保護違反 | ー | ー | ー | ー | 0 | |
利益相反 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |
ハラスメント行為 | ー | ー | ー | 22 | 12 | |
その他(服務義務違反) | ー | ー | ー | 34 | 30 |
対象: グループ全体
対象期間2024年3月~5月
東京エレクトロングループ倫理基準、社内規程などの違反を含む
社会貢献
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出額(百万円)*¹ | 244 | 170 | 301 | 533 | 601 | |
現金寄附内訳比率 | 慈善寄附 (チャリティ団体への資金・物資の拠出) |
13 | 15 | 9 | 7 | 9 |
コミュニティ投資 (地域の活動を支援するための支出) |
62 | 75 | 40 | 33*² | 35 | |
コマーシャル・イニシアティブ (自社事業成長に向けた支出) |
25 | 10 | 51 | 61*² | 56 |
災害義援金を除いた当社社会貢献活動の支出額
2024年度に現金寄附内訳の見直しを実施
環境データ
環境データの算定対象範囲は、東京エレクトロングループ(連結26社)で、対象期間は2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)です。
- 日本:東京エレクトロン株式会社、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社、東京エレクトロン九州株式会社、東京エレクトロン宮城株式会社、東京エレクトロンFE株式会社、東京エレクトロンBP株式会社
- 海外:連結子会社20社(Tokyo Electron America, Inc.、Tokyo Electron Europe Ltd.、Tokyo Electron Korea Ltd.、Tokyo Electron Taiwan Ltd.、Tokyo Electron(Shanghai)Ltd.、Tokyo Electron Singapore Pte. Ltd.含む)
●を付したデータは箇所は「東京エレクトロン サステナビリティデータブック2025」において第三者保証を受けています。
合計については四捨五入の関係で一致していないことがあります。
温室効果ガス排出量*¹
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1排出量 | スコープ1排出量(千t-CO₂) | 29 | 16 | 22 | 21 | 22 | |
日本-エネルギー起源*² | 10 | 10 | 10 | 10 | ●11 | ||
海外-エネルギー起源*² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
エネルギー起源以外の 温室効果ガス排出量合計*³ (千t-CO₂e) |
17 | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
エネルギー起源以外の温室効果 ガス排出量(千t-CO₂e)(日本) |
17 | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
日本-HFC類 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | ||
日本-PFC類 | 13.2 | 1.3 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | ||
日本-SF₆ | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | ||
日本-その他 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||
エネルギー起源以外の温室効果 ガス排出量(千t-CO₂e)(海外) |
ー | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
海外-HFC類 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
海外-PFC類 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
海外-SF₆ | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
海外-その他 | ー | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
スコープ2*⁴排出量 | スコープ2排出量 (マーケット基準)(千t-CO₂) |
157 | 74 | 20 | 22 | 25 | |
日本 | 128 | 55 | 0 | 0 | ●0*⁵ | ||
海外 | 29 | 19 | 20 | 22 | 25 | ||
スコープ2排出量 (ロケーション基準)(千t-CO₂) |
169 | 168 | 180 | 192 | 200 | ||
日本 | 138 | 136 | 144 | 155 | 158 | ||
海外 | 31 | 33 | 36 | 37 | 42 | ||
スコープ3*⁶排出量 | スコープ3排出量(千t-CO₂) | 9,386 | 13,251 | 14,335 | 11,829 | 12,694 | |
カテゴリ1 購入した物品・サービス |
2,395 | 3,332 | 4,053 | 3,239 | 4,494 | ||
カテゴリ2 資本財 |
162 | 172 | 224 | 366 | 490 | ||
カテゴリ3 燃料、エネルギー関連の活動 |
25 | 27 | 29 | 31 | 34 | ||
カテゴリ4 上流の輸送・流通 |
9 | 15 | 19 | 12 | 16 | ||
カテゴリ5 事業から発生する廃棄物 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
カテゴリ6 出張 |
1 | 7 | 14 | 27 | 67 | ||
カテゴリ7 従業員の通勤 |
11 | 21 | 14 | 15 | 29 | ||
カテゴリ9 下流の輸送・流通 |
80 | 121 | 120 | 65 | 135 | ||
カテゴリ11 販売された製品の使用 |
6,696 | 9,548 | 9,854 | 8,068 | 7,421 | ||
カテゴリ12 販売された製品の廃棄後の 処理 |
3 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
スコープ1,2 (マーケット基準) 排出量合計 |
スコープ1, 2 (マーケット基準)排出量 (千t-CO₂) |
186 | 90 | 42 | 43 | 47 | |
スコープ1,2 (マーケット基準),3 排出量合計 |
スコープ1, 2(マーケット基準)排出量,3排出量 (千t-CO₂) |
9,572 | 13,341*⁷ | 14,377 | 11,872 | 12,741 |
温室効果ガス排出量の定量化は、活動量データの測定、および排出係数の決定に関する不確実性ならびに地球温暖化係数の決定に関する科学的不確実性にさらされています
スコープ1: 自社が所有または管理する燃料・ガス使用の排出源から発生する温室効果ガスの直接排出。算定方法: 排出量=Σ(燃料使用量×CO₂排出係数)。排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出係数
スコープ1: 非エネルギー起源CO₂およびCO₂以外の温室効果ガス。算定方法: 排出量=Σ(使用量×単位使用量当たりの排出量-回収・適正処理量)×地球温暖化係数。地球温暖化係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地球温暖化係数。2021年度より回収・適正処理量の数値を見直しました
スコープ2: 自社が購入した電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出。算定方法: 排出量=Σ (購入電力量×CO₂排出係数)。日本の排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別の基礎排出係数。日本以外の排出係数は、国際エネルギー機関 (IEA) 発行のEmissions Factors 2023 editionを使用
非化石証書「相当分」控除後の数値。非化石証書相当分控除前のスコープ2排出量10千t-CO₂、非化石証書相当分10千t-CO₂
スコープ3: スコープ1、2を除く製品輸送、社員の業務上の移動、アウトソーシングした主な生産工程など企業のバリューチェーンからの排出。全体が15のカテゴリに分類されているうち「カテゴリ1・2・3・4・5・6・7・9・11・12」を算出。過去の数値について見直しました。自社の活動に含まれないもしくは他カテゴリで計上した「カテゴリ8・10・13・14・15」を除外
数値を見直しました

水関連
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水 | 取水量(千m³) | 1,397 | 1,417 | 1,495 | 1,542 | 1,587 |
日本 | 1,183 | 1,204 | 1,255 | 1,293 | ●1,288 | |
地下水 | 430 | 440 | 402 | 373 | 394 | |
上水 | 450 | 479 | 520 | 569 | 579 | |
工業水 | 303 | 285 | 333 | 350 | 315 | |
海外 | 214 | 213 | 240 | 249 | 298 | |
水消費量 (千m³) | 202 | 223 | 223 | 221 | 398 | |
日本 | 177 | 195 | 193 | 196 | 362 | |
海外 | 25 | 28 | 30 | 24 | 36 | |
排水量 (千m³) | 1,195 | 1,194 | 1,272 | 1,321 | 1,188 | |
日本 | 1,006 | 1,009 | 1,062 | 1,096 | 926 | |
海外 | 189 | 185 | 210 | 225 | 262 |

エネルギー使用量・発電量
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 使用量 (MWh*¹) 売上高原単位 (MWh/億円) |
29.9 | 21.9 | 21.0 | 27.1 | 22.1 |
使用量 (MWh*¹) |
417,779 | 439,465 | 464,234 | 496,107 | 537,978 | |
日本*² | 344,582 | 362,852 | 379,750 | 402,788 | ●428,436 | |
海外 | 73,196 | 76,613 | 84,484 | 93,319 | 109,542 | |
電力 | 使用量(MWh) | 357,744 | 380,127 | 404,964 | 435,514 | 471,956 |
日本*³ | 297,435 | 316,017 | 333,572 | 353,428 | ●376,974 | |
海外 | 60,309 | 64,110 | 71,392 | 82,086 | 94,982 | |
ガス(都市ガス、LPG) | 使用量 (MWh*¹) |
41,129 | 40,870 | 41,968 | 40,787 | 42,801 |
日本 | 29,371 | 29,479 | 29,888 | 30,682 | ●33,503 | |
海外 | 11,757 | 11,391 | 12,080 | 10,105 | 9,748 | |
燃料 (A重油、軽油、灯油、ガソリン) |
使用量 (MWh*¹) |
17,948 | 17,496 | 16,430 | 18,808 | 18,538 |
日本 | 17,776 | 17,356 | 16,290 | 18,678 | ●18,409 | |
海外 | 172 | 140 | 140 | 130 | 129 | |
蒸気の購入*² | 使用量(MWh) | 958 | 972 | 872 | 998 | 4,683 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外 | 958 | 972 | 872 | 998 | 4,683 | |
再生可能エネルギー (電力) |
購入量(MWh) | 4,980 | 227,523 | 365,876 | 393,383 | 419,512 |
日本 | 0 | 197,137 | 330,791 | 353,428 | 376,974 | |
海外 | 4,980 | 30,386 | 35,085 | 39,955 | 42,538 | |
太陽光発電システム | 発電量(MWh) | 4,068 | 3,890 | 4,110 | 3,901 | 3,820 |
日本 | 4,068 | 3,890 | 4,110 | 3,901 | 3,802 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
オンサイト太陽光発電システムによる自家消費量 | 自家消費量(MWh) | 2,783 | 2,695 | 2,780 | 2,837 | 2,677 |
日本 | 2,783 | 2,695 | 2,780 | 2,837 | 2,659 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
販売した電力 | 電力販売量(MWh)*³ | 1,285 | 1,195 | 1,330 | 1,063 | 1,143 |
日本 | 1,285 | 1,195 | 1,330 | 1,063 | 1,143 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再生可能エネルギー (電力)使用割合 |
電力使用割合(%) | 2 | 60 | 91 | 90 | 89 |
日本 | 1 | 63 | 100 | 100 | 100 | |
海外 | 8 | 47 | 49 | 49 | 45 |
MWh表記に変更
海外での蒸気購入を追加
熱、蒸気は販売していません

物流に関わる環境負荷
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ | 排出量(千t-CO₂) | 89 | 136 | 139 | 76 | 151 |
日本 | 9 | 15 | 19 | 12 | 16 | |
海外 | 80 | 121 | 120 | 64 | 135 | |
海運利用率(海外向け)(%) | 34.3 | 33.2 | 39.0 | 42.1 | 50.1 | |
強化ダンボールの使用 | 木材使用量の削減 (t) 日本 | ー | ー | 2,000 | 1,915 | 3,581 |

廃棄物排出量
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 排出量(t) | 14,997 | 14,459 | 18,249 | 19,714 | 26,618 |
日本 | 13,705 | 12,921 | 17,047 | 18,527 | 25,310 | |
海外 | 1,292 | 1,538 | 1,202 | 1,187 | 1,308 | |
リサイクル | 再資源化量(t) | 14,814 | 14,189 | 17,978 | 19,480 | 26,396 |
日本 | 13,587 | 12,789 | 16,912 | 18,376 | 25,157 | |
海外 | 1,227 | 1,400 | 1,066 | 1,103 | 1,239 | |
単純焼却・埋立処分 | 処分量(t) | 183 | 270 | 271 | 234 | 222 |
日本 | 118 | 132 | 135 | 151 | 153 | |
海外 | 65 | 138 | 136 | 84 | 69 | |
危険・有害な廃棄物 | 排出量(t) | 7,227 | 5,231 | 5,634 | 7,743 | 10,664 |
日本 (特別管理産業廃棄物) |
6,718 | 4,705 | 5,239 | 7,448 | ●10,371 | |
海外 (国別に定める危険・有害な廃棄物) |
509 | 526 | 395 | 296 | 293 | |
危険・有害な廃棄物 リサイクル |
再資源化量(t) | 7,226 | 5,193 | 5,596 | 7,703 | 10,644 |
日本 | 6,718 | 4,705 | 5,239 | 7,448 | 10,370 | |
海外 | 508 | 488 | 357 | 256 | 273 | |
危険・有害な廃棄物 単純焼却・埋立処分* |
処分量 (t) | 1 | 38 | 38 | 40 | 21 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外 | 1 | 38 | 38 | 40 | 20 |
2024年度は単純焼却2トン、無害化処理後の埋立処分19トン

化学物質使用・排出量(日本)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法 第一種指定 化学物質*¹ |
取り扱い量(t) | 144 | 119 | 104 | 61 | 62 |
塩化第二鉄 | 106 | 85 | 76 | — | — | |
ふっ化水素および その水溶性塩 |
24 | 22 | 16 | 47 | 49 | |
メチルナフタレン | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
テトラメチルアンモニウム =ヒドロキシド |
— | — | — | 2 | 1 | |
VOC*²類 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
移動量(廃棄物量)(t) | 131 | 108 | 94 | 48 | 50 | |
移動量(下水道)(t) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
消費量(t) | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
NOx | 排出量(t) | 13.0 | 13.1 | 12.7 | 12.9 | 14.8 |
SOx | 排出量(t) | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
2023年度より対象物質の見直しにより追加、対象外物質あり
VOC: Volatile Organic Compounds。揮発性有機化合物

その他
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 14001 | 認証取得事業所数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
日本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
海外 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
環境投資 | 環境投資の効果 (百万円) |
32 | 30 | 31 | 16 | 9 |
環境投資の効果 (t-CO₂) |
455 | 973 | 799 | 334 | 170 | |
生物多様性 | 生態観察会回数* | 18 | 16 | 22 | 20 | 19 |
生態観察会参加人数* | 52 | 87 | 138 | 289 | 378 | |
環境法規制 | 環境法令違反数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法令違反に対する罰金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
製品総出荷量(t)* | 28,862 | 41,352 | 48,922 | 35,769 | 46,946 | |
コピー用紙* | 使用量(t) | 38 | 32 | 138 | 88 | 59 |
対象: 日本