アナリスト・カバレッジ
当社を担当している証券会社・調査機関の企業調査アナリストの方々のリストです。
(2024年8月1日現在)
社名五十音順
会社名 | 担当アナリスト名(敬称略) |
---|---|
岩井コスモ証券 | 斎藤 和嘉 |
SMBC日興証券 | 花屋 武 |
岡三証券 | 島本 隆司 |
QUICK企業価値研究所 | 谷林 正行 |
ゴールドマン・サックス証券 | 中村 修平 |
Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited | Mark Li |
CLSA証券 | 吉田 優 |
JPモルガン証券 | 鹿内 美欧 |
ジェフリーズ証券会社 | 中名生 正弘 |
シティグループ証券 | 芝野 正紘 |
東海東京インテリジェンス・ラボ | 紙崎 翔一朗 |
New Street Research LLP | Rolf Bulk |
野村證券 | 吉岡 篤 |
BofA証券 | 平川 幹夫 |
マッコーリーキャピタル証券 | ダミアン トン |
みずほ証券 | 山本 義継 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 和田木 哲哉 |
UBS証券 | 安井 健二 |
楽天証券 | 今中 能夫 |
この一覧表は当社の株式を担当するアナリストを投資家の皆様にご紹介することを趣旨とするものであり、当社株式の売買を勧誘するものではありません。
アナリストによる当社の業績等に関する意見や予測は、アナリスト独自の判断によるものであり、当社はこれらの予測、意見もしくは推奨などを支持あるいは保証するものではありません。